| Pelayanan Jasa |
| Galeri Foto |
| Perpustakaan Digital |
| Berita |
| Pengunjung |







![]() | Hari ini | 45 |
![]() | Kemarin | 245 |
![]() | Minggu ini | 946 |
![]() | Bulan ini | 4850 |
![]() | Seluruhnya | 100627 |
| Fisika dan Konservasi TanahDr. Ir. Umi Haryati
Nama
:
Dr. Ir. Umi Haryati
Pendidikan
:
S3
Bidang Keahlian
:
Konservasi Tanah dan Air
Jabatan Fungsional
:
Peneliti Madya |
| Pengelolaan Lahan Gambut Secara Berkelanjutan 16/04/2012 | admin PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT SECARA BERKELANJUTAN Lahan gambut tropis memiliki keragaman sifat fisik dan kimia yang besar, baik secara spasial maupun vertikal. Karakteristiknya sangat ditentukan [ ... ] |
PUP (Perangkat Uji Pupuk) 28/01/2011 | admin Perangkat Uji Pupuk (PUP) terdiri dari satu set alat dan bahan kimia untuk analisis kadar N,P,K pupuk an-organik di lapangan dengan relatif cepat, mudah, murah dan cukup akurat. |
| PUTS (Perangkat Uji Tanah Sawah) 28/01/2011 | admin Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) merupakan suatu paket alat bantu analisis hara tanah di lapangan, terdiri dari: (a) satu set larutan ekstraksi untuk penetapan N, P, K dan pH, (b) peralatan pendukun [ ... ] |
Analisis Perubahan Stock Karbon dan Emisi CO2 Sehubungan dengan Perubahan Penggunaan Lahan Menjadi Lahan Perkebunan 10/02/2011 | admin Dengan semakin mengemukanya isu perubahan iklim dan dengan adanya komitmen pemerintah untuk ikut menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), maka metode perhitungan neraca karbon dan startegi penurunan emi [ ... ] |
| Inovasi Teknologil lainnya | |